رتب الجيش الإماراتي بالترتيب وسلم الرواتب
تنظّم القوات المسلحة الإماراتية هيكلها العسكري وفق تسلسل رتب الجيش الإماراتي المتدرج من الجندي إلى الفريق الأول، وتتحدد بموجب هذا التسلسل مسؤوليات وصلاحيات كل رتبة. تنقسم الرتب إلى فئتين رئيسيتين: فئة الضباط وضباط الصف، وفئة الأفراد، وترتفع قيم الرواتب والعلاوات السنوية تبعاً للترقي في الرتبة.
رتب الجيش الإماراتي بالترتيب وسلم الرواتب التقريبية
يعرض الجدولان أدناه الرتب مرتبةً حسب الفئة، يليها القيم التقريبية للرواتب الأساسية والعلاوات السنوية:
فئة الضباط وضباط الصف:
| الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية |
|---|---|---|
| مشير | — | — |
| فريق أول | 73,000 د.إ | 106,000 د.إ |
| فريق | 62,000 د.إ | 95,000 د.إ |
| لواء | 45,000 د.إ | 81,000 د.إ |
| عميد | 35,000 د.إ | 71,000 د.إ |
| عقيد | 25,000 د.إ | 59,000 د.إ |
| مقدم | 20,000 د.إ | 51,000 د.إ |
| رائد | 16,000 د.إ | 33,000 د.إ |
| نقيب | 14,000 د.إ | 25,000 د.إ |
| ملازم أول | 11,000 د.إ | 18,000 د.إ |
| ملازم | 9,000 د.إ | 15,000 د.إ |
فئة الأفراد:
| الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية |
|---|---|---|
| وكيل أول | 8,500 د.إ | 15,000 د.إ |
| وكيل | 7,000 د.إ | 14,000 د.إ |
| رقيب أول | 6,500 د.إ | 13,000 د.إ |
| رقيب | 6,000 د.إ | 12,500 د.إ |
| عريف أول | 5,500 د.إ | 11,500 د.إ |
| عريف | 5,000 د.إ | 11,000 د.إ |
| جندي أول | 4,500 د.إ | 9,500 د.إ |
| جندي | 3,500 د.إ | 6,500 د.إ |
بطاقة رتب الجيش الإماراتي وسلم الرواتب
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | القوات المسلحة الإماراتية |
| عدد الرتب الكلي | 19 رتبة |
| فئة الضباط وضباط الصف | من الملازم إلى الفريق الأول (11 رتبة) + المشير |
| فئة الأفراد | من الجندي إلى الوكيل أول (8 رتب) |
| أعلى راتب أساسي | 73,000 د.إ (فريق أول) |
| أدنى راتب أساسي | 3,500 د.إ (جندي) |