الرتب العسكرية في الإمارات بالترتيب
تنقسم الرتب العسكرية في الإمارات إلى ثلاث فئات رئيسية هي الضباط وصف الضباط والأفراد، وتشمل قوات الشرطة والأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إضافةً إلى العسكريين العاملين في إمارة دبي. تتدرج الرواتب تصاعدياً مع الارتقاء في السلم العسكري، وتتفاوت بين المواطنين والوافدين.
الرتب العسكرية في الإمارات بالترتيب
تتوزع الرتب العسكرية في الدولة على فئتين من المنتسبين، تشمل العسكريين المحليين في إمارة دبي وقوى الشرطة الاتحادية، وذلك وفق التصنيفات التالية:
| التصنيف | الفئة | الرتب (من الأعلى إلى الأدنى) |
|---|---|---|
| العسكريون المحليون في إمارة دبي | الضباط ذوو الرتب العليا | فريق أول، فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم |
| الضباط | رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم | |
| صف الضباط والأفراد | وكيل أول، وكيل، رقيب أول، رقيب، عريف أول، عريف، شرطي أول، شرطي | |
| قوى الشرطة الاتحادية | الضباط | فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، مرشح |
| صف الضباط | مساعد أول، مساعد، رقيب أول، رقيب، عريف شرطي أول | |
| الأفراد | شرطي، شرطي مستجد، شرطي مستخدم |
رواتب الرتب العسكرية في الإمارات للمواطنين
يوضح الجدول التالي رواتب المواطنين المنتسبين إلى قوى الشرطة والأمن الداخلي بوزارة الداخلية، مقسّمةً حسب الرتبة العسكرية ومشتملةً على الراتب الأساسي والعلاوات المختلفة:
| التصنيف | الرتب | الراتب الاساسي | العلاوة التكميلية |
| الضباط والمرشحون | فريق أول | 73000 درهم إماراتي | 106000 درهم إماراتي |
| فريق | 62000 درهم إماراتي | 95000 درهم إماراتي | |
| لواء | 45000 درهم إماراتي | 81000 درهم إماراتي | |
| عميد | 35000 درهم إماراتي | 71000 درهم إماراتي | |
| عقيد | 25000 درهم إماراتي | 59000 درهم إماراتي | |
| مقدم | 20000 درهم إماراتي | 51000 درهم إماراتي | |
| رائد | 16000 درهم إماراتي | 33000 درهم إماراتي | |
| نقيب | 14000 درهم إماراتي | 25000 درهم إماراتي | |
| ملازم أول | 11000 درهم إماراتي | 18000 درهم إماراتي | |
| ملازم | 9000 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي | |
| مرشح | 6500 درهم إماراتي | 8000 درهم إماراتي | |
| صف الضباط | مساعد أول | 8500 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي |
| مساعد | 7000 درهم إماراتي | 14000 درهم إماراتي | |
| رقيب أول | 6500 درهم إماراتي | 13000 درهم إماراتي | |
| رقيب | 6000 درهم إماراتي | 12500 درهم إماراتي | |
| عريف أول | 5500 درهم إماراتي | 11500 درهم إماراتي | |
| عريف | 5000 درهم إماراتي | 11000 درهم إماراتي | |
| شرطي أول | 4750 درهم إماراتي | 10500 درهم إماراتي | |
| الأفراد والمستجدون | شرطي | 4500 درهم إماراتي | 9500 درهم إماراتي |
| شرطي مستجد | 3500 درهم إماراتي | 6500 درهم إماراتي | |
| حارس | 4000 درهم إماراتي | 8000 درهم إماراتي |
تعكس هذه الأرقام التدرج الواضح في المنظومة المالية العسكرية، إذ ترتفع قيمة العلاوات بصورة ملحوظة مع الانتقال من رتب الأفراد نحو رتب الضباط ذوي الرتب العليا.
شاهد أيضاً: طريقة احتساب ضريبة الشركات في الإمارات
رواتب الرتب العسكرية في الإمارات للوافدين
تُحدد رواتب غير المواطنين العاملين في قوى الشرطة والأمن الداخلي بوزارة الداخلية وفق جدول مستقل يشمل الراتب الأساسي والعلاوة التكميلية لكل رتبة، وذلك على النحو التالي:
| التصنيف | الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة التكميلية |
|---|---|---|---|
| الضباط والمرشحون | عميد | 18,000 د.إ | 8,500 د.إ |
| عقيد | 16,000 د.إ | 7,600 د.إ | |
| مقدم | 14,000 د.إ | 6,600 د.إ | |
| رائد | 12,000 د.إ | 5,700 د.إ | |
| نقيب | 10,000 د.إ | 4,800 د.إ | |
| ملازم أول | 9,000 د.إ | 4,300 د.إ | |
| ملازم | 8,000 د.إ | 3,800 د.إ | |
| صف الضباط | مساعد أول | 7,500 د.إ | 3,600 د.إ |
| مساعد | 7,000 د.إ | 3,300 د.إ | |
| رقيب أول | 6,500 د.إ | 3,100 د.إ | |
| رقيب | 6,000 د.إ | 2,900 د.إ | |
| عريف أول | 5,500 د.إ | 2,600 د.إ | |
| عريف | 5,000 د.إ | 2,400 د.إ | |
| شرطي أول | 4,500 د.إ | 2,100 د.إ | |
| الأفراد والمستجدون | شرطي | 4,000 د.إ | 1,900 د.إ |
| شرطي مستجد | 3,500 د.إ | 1,500 د.إ |
رواتب الرتب العسكرية في دبي للمواطنين
يوضح الجدول التالي رواتب المواطنين العاملين في المنظومة العسكرية لحكومة دبي، مشتملةً على الراتب الأساسي ومجموع العلاوات والإجمالي السنوي:
| الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | إجمالي الراتب مع العلاوات | مقدار العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية |
|---|---|---|---|---|---|
| فريق | 34,500 د.إ | 34,500 د.إ | 69,000 د.إ | — | — |
| لواء | 27,400 د.إ | 27,400 د.إ | 54,800 د.إ | — | — |
| عميد | 22,750 د.إ | 22,750 د.إ | 45,500 د.إ | 2,200 د.إ | 4 |
| عقيد | 20,000 د.إ | 20,000 د.إ | 40,000 د.إ | 1,300 د.إ | 4 |
| مقدم | 17,500 د.إ | 17,500 د.إ | 35,000 د.إ | 1,200 د.إ | 4 |
| رائد | 14,750 د.إ | 14,750 د.إ | 29,500 د.إ | 1,100 د.إ | 4 |
| نقيب | 12,500 د.إ | 12,500 د.إ | 25,000 د.إ | 1,040 د.إ | 3 |
| ملازم أول | 11,000 د.إ | 11,000 د.إ | 22,000 د.إ | 900 د.إ | 3 |
| ملازم ثان | 10,000 د.إ | 10,000 د.إ | 20,000 د.إ | 600 د.إ | 3 |
| مرشح | 5,000 د.إ | 5,000 د.إ | 10,000 د.إ | — | — |
| وكيل أول | 7,400 د.إ | 7,400 د.إ | 14,800 د.إ | 560 د.إ | 3 |
| وكيل ثان | 6,900 د.إ | 6,900 د.إ | 13,800 د.إ | 300 د.إ | 3 |
| رقيب أول | 5,750 د.إ | 5,750 د.إ | 11,500 د.إ | 280 د.إ | 3 |
| رقيب ثان | 5,250 د.إ | 5,250 د.إ | 10,500 د.إ | 260 د.إ | 3 |
| عريف أول | 4,750 د.إ | 4,750 د.إ | 9,500 د.إ | 240 د.إ | 3 |
| عريف ثان | 4,500 د.إ | 4,500 د.إ | 9,000 د.إ | 160 د.إ | 3 |
| شرطي أول | 4,000 د.إ | 4,000 د.إ | 8,000 د.إ | 140 د.إ | 2 |
| شرطي | 3,750 د.إ | 3,750 د.إ | 7,500 د.إ | 120 د.إ | 2 |
| حارس | 3,250 د.إ | 3,250 د.إ | 6,500 د.إ | — | — |
رواتب الرتب العسكرية في دبي للوافدين
تُحدد رواتب غير المواطنين العاملين في المنظومة العسكرية لحكومة دبي وفق جدول مستقل يتضمن الراتب الأساسي والعلاوات والإجمالي، على النحو الآتي:
| الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | إجمالي الراتب مع العلاوات | مقدار العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية |
|---|---|---|---|---|---|
| فريق | — | — | — | — | — |
| لواء | — | — | — | — | — |
| عميد | 10,725 د.إ | 10,725 د.إ | 21,450 د.إ | — | — |
| عقيد | 9,900 د.إ | 9,900 د.إ | 16,800 د.إ | 380 د.إ | 4 |
| مقدم | 8,250 د.إ | 8,250 د.إ | 16,500 د.إ | 360 د.إ | 4 |
| رائد | 7,425 د.إ | 7,425 د.إ | 14,850 د.إ | 340 د.إ | 4 |
| نقيب | 6,600 د.إ | 6,600 د.إ | 13,200 د.إ | 320 د.إ | 3 |
| ملازم أول | 5,775 د.إ | 5,775 د.إ | 11,550 د.إ | 300 د.إ | 3 |
| ملازم ثان | 4,950 د.إ | 4,950 د.إ | 9,900 د.إ | 280 د.إ | 3 |
| وكيل أول | 4,500 د.إ | 4,500 د.إ | 9,000 د.إ | 260 د.إ | 3 |
| وكيل ثان | 3,950 د.إ | 3,950 د.إ | 7,900 د.إ | 240 د.إ | 3 |
| رقيب أول | 3,450 د.إ | 3,450 د.إ | 6,900 د.إ | 220 د.إ | 3 |
| رقيب ثان | 3,200 د.إ | 3,200 د.إ | 6,400 د.إ | 160 د.إ | 3 |
| عريف أول | 2,950 د.إ | 2,950 د.إ | 5,900 د.إ | 150 د.إ | 3 |
| عريف ثان | 2,700 د.إ | 2,700 د.إ | 5,400 د.إ | 120 د.إ | 3 |
| شرطي أول | 2,350 د.إ | 2,350 د.إ | 4,700 د.إ | 110 د.إ | 2 |
| شرطي | 2,200 د.إ | 2,200 د.إ | 4,400 د.إ | 50 د.إ | 2 |
| حارس | 1,900 د.إ | 1,900 د.إ | 3,800 د.إ | — | — |
بطاقة الرتب العسكرية في الإمارات بالترتيب
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | وزارة الداخلية الإماراتية |
| فئات الرتب | الضباط، صف الضباط، الأفراد |
| أعلى رتبة (دبي) | فريق أول |
| أدنى رتبة | شرطي مستخدم / حارس |